Конвертация валюты

Калькулятор конвертации валют

ПРОДАТЬ

Хочу купить

Сумма:
Курсы валют:

КУПИТЬ

Хочу продать

Сумма:
Курсы валют:
Валютные курсы на 02.04.2025
Валюта Банк покупает EUR Банк продает EUR Банк покупает USD Банк продает USD
AED 3,7780 4,1770 3,4894 3,8576
AUD 1,6870 1,7740 0,6418 0,6104
CAD 1,5140 1,5920 1,3984 1,4703
CHF 0,9300 0,9780 0,8590 0,9032
CNY 7,6550 8,0490 7,0703 7,4335
CZK 24,3400 25,6000 22,4800 23,6400
DKK 7,2740 7,6490 6,7184 7,0641
EUR 1,0000 1,0000 1,1100 1,0560
GBP 0,8160 0,8580 1,3268 1,2620
HKD 8,2120 8,6340 7,5847 7,9738
JPY 157,4000 165,5000 145,3800 152,8400
NOK 11,1100 11,6840 10,2614 10,7905
PLN 4,0780 4,2890 3,7665 3,9610
SEK 10,5550 11,1000 9,7488 10,2512
SGD 1,4090 1,4960 1,3014 1,3816
TRY 39,0120 43,1450 36,0321 39,8458
US* 1,0795 1,0860 1,0000 1,0000
USD 1,0560 1,1100 1,0000 1,0000

*специальный USD курс для клиентов Raisin GmbH

Список и курсы валют имеют информационный характер и могут меняться в течение дня.

Вас интересует обмен крупной суммы?
Нужно индивидуальное решение?

Ознакомьтесь с нашим предложением по операциям с конвертацией валюты здесь .